中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2022年涂料产品质量省级监督抽查结果。
2022年第3批省级监督抽查共抽查产品83批次,其中,生产领域34批次,流通领域49批次。
本次抽查依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》、GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》、JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》、GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》、GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》、GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》、GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》、GB/T 23995-2009《室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 25251-2010《醇酸树脂涂料》、JC/T 408-2005《水乳型沥青防水涂料》、JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》、JT/T 280-2004《路面标线涂料》等标准的要求,对涂料产品的挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、多环芳烃总和含量、重金属含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、卤代烃总和含量、苯酚、蒽、萘、氨、粘度、密度、遮盖率、色度性能、加热稳定性、柔韧性、耐磨性、耐水性、低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、铅笔硬度、附着力、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、粘结强度、吸水率、定伸时老化、热处理、低温柔性(度)等项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料 | 生产领域 | 德州科顺建筑材料有限公司 | 913714243105029708 | 德州科顺建筑材料有限公司 | 2022年06月29日/- | 25kg/桶 ⅠB | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | KS-911C石墨烯双组分聚氨酯防水涂料 | 生产领域 | 德州科顺建筑材料有限公司 | 913714243105029708 | 德州科顺建筑材料有限公司 | A组分:2022年07月27日,B组分:2022年07月27日/- | 28kg/套(A组分7kg+B组分21kg) MⅠNB | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 外墙乳胶漆/黄 | 生产领域 | 东营利丰化工新材料有限公司 | 91370500613372552B | 东营利丰化工新材料有限公司 | 2022年06月02日/- | 55kg/桶 其他类 面漆 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 彩色水性聚合物乳液建筑防水涂料 | 生产领域 | 东营市千润防水材料有限公司 | 91370523MA3C5EYY3U | 东营市千润防水材料有限公司 | 2022年7月26日/- | 18kg/桶Ⅰ类 B | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 高级外墙乳胶漆 | 生产领域 | 济南兴隆涂料有限公司 | 913701051632574846 | 济南兴隆涂料有限公司 | 2022-08-03/- | 25kg/桶 其他类 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 聚氨酯防水涂料 | 生产领域 | 青岛大洋灯塔防水有限公司 | 91370214706465811B | 青岛大洋灯塔防水有限公司 | 2022年6月21日/2022062101 | 25kg/桶Ⅰ型(A类) | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 超级耐擦洗乳胶漆(内墙涂料) | 生产领域 | 青岛大洋涂料厂(原青岛市建材一厂) | 91370214163606920J | 青岛大洋涂料厂(原青岛市建材一厂) | -/202208-17-1 | 20kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 亚光漆B型(外墙涂料) | 生产领域 | 青岛大洋涂料厂(原青岛市建材一厂) | 91370214163606920J | 青岛大洋涂料厂(原青岛市建材一厂) | -/20220713-4 | 20kg/桶 其他类 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 外墙乳胶漆 | 生产领域 | 青岛天地彩涂料有限公司 | 9137021455398875XK | 青岛天地彩涂料有限公司 | 2022.08.01/- | 25kg/桶 其他类 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 内墙乳胶漆 | 生产领域 | 青岛天地彩涂料有限公司 | 9137021455398875XK | 青岛天地彩涂料有限公司 | 2022-06-15/- | 25kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 精品内墙漆 | 生产领域 | 青岛致中涂料有限公司 | 913702146867642236 | 青岛致中涂料有限公司 | 2022-06-17/- | 20kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 外墙面漆 | 生产领域 | 青岛致中涂料有限公司 | 913702146867642236 | 青岛致中涂料有限公司 | 2022-08-24/- | 20kg/桶 其他类 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 内墙乳胶漆 | 生产领域 | 日照广大建筑材料有限公司 | 9137110061380161XP | 日照广大建筑材料有限公司 | 2022-08-02/- | 50kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 外墙工程漆 | 生产领域 | 山东巴德士新材料有限公司 | 913701815822159327 | 山东巴德士新材料有限公司 | 2022-05-17/220517K116 | 20kg/桶 其他类 | 巴德士 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 翠宝外墙乳胶漆 | 生产领域 | 山东翠宝新型材料科技有限公司 | 9137018175352620XD | 山东翠宝新型材料科技有限公司 | -/20211026 | 20kg/桶 含效应颜料类 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 抗甲醛全宜居内墙水漆 | 生产领域 | 山东鸿舜涂料有限公司 | 91370112307171955B | 山东鸿舜涂料有限公司 | 2022/07/09/NRQ-2022/07/09/003 | 23kg/桶 | 鸿舜 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 外墙乳胶漆 | 生产领域 | 山东鸿舜涂料有限公司 | 91370112307171955B | 山东鸿舜涂料有限公司 | 2022/08/12/RJQ-2022/08/12/001 | 20kg/桶 | 鸿舜 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 美雅龙多功能内墙漆 | 生产领域 | 山东华傲漆业有限公司 | 91370125769724366W | 济南文龙涂料有限公司 | 2022/07/29/- | 20kg/桶 其他类 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 白醇酸调和漆(调合漆) | 生产领域 | 山东金泰山漆业有限公司 | 91370983723852485Q | 山东金泰山漆业有限公司 | 2022年6月21日/- | 2kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 白色工程外墙墙面漆 | 生产领域 | 山东乐化漆业股份有限公司 | 91370700739291475M | 山东乐化漆业股份有限公司 | -/202207261488 | 20kg/桶 其他类 | 乐化牌 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 黄路面标线涂料 | 生产领域 | 山东聊城齐鲁特种涂料有限责任公司 | 91371500167912044U | 山东聊城齐鲁特种涂料有限责任公司 | 20220412/- | 20kg/桶 溶剂普通型 | 特涂 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 三星级白外用丙烯酸乳胶漆 | 生产领域 | 山东齐鲁漆业有限公司 | 913715007478276636 | 山东齐鲁漆业有限公司 | -/20220624 | 18kg/桶 含效应颜料类 | 齐鲁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 醇酸调合漆/白 | 生产领域 | 山东益利油漆有限公司 | 913707827207811406 | 山东益利油漆有限公司 | 2022-07-02/- | 16 kg/桶 工程机械和农业机械涂料面漆 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 202内墙漆-白色 | 生产领域 | 山东卓俊实业有限公司 | 913701266846724725 | 山东新佳涂料有限公司 | 2022/06/13/22060158 | 20kg/桶 | 都市新佳 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 水性醇酸树脂底漆/中灰 | 生产领域 | 胜利油田德利实业有限责任公司 | 91371424167653070L | 胜利油田德利实业有限责任公司 | 20220810/20220810 | 20kg/桶 金属基材防腐涂料 单组分 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 聚合物水泥防水涂料 | 生产领域 | 寿光市朝阳防水材料有限公司 | 91370783754497025N | 寿光市朝阳防水材料有限公司 | 2022-07-23/- | 粉料20kg/袋 液料20kg/桶 Ⅰ型 B级 | 一诺 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | BONCOAT AC绿色(EP-034041)(建筑漆) | 生产领域 | 威海三和涂料有限公司 | 913710007232860811 | 威海三和涂料有限公司 | 2022年2月16日/W202202-C-001 | 20kg/桶 建筑物和构筑物防护涂料(建筑用墙面涂料除外)混凝土防护涂料面漆 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 白色内墙豪华乳胶漆 | 生产领域 | 潍坊环宇油漆工业有限公司 | 91370782613551008X | 潍坊环宇油漆工业有限公司 | -/20220525 | 20kg/桶 | 银城 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 外墙乳胶漆 | 生产领域 | 烟台市普源涂料有限公司 | 913706117058162291 | 烟台市普源涂料有限公司 | 2022.7.20/- | 25kg/桶 其他类 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | PU特清透明底漆 | 生产领域 | 淄博护铁神化工有限公司 | 91370321729276351W | 淄博护铁神化工有限公司 | -/20220706BYX01 | 25kg/桶 通用底漆 溶剂型涂料(含腻子) 聚氨酯类 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 黑底漆 | 生产领域 | 淄博绿环建筑工程涂料有限公司 | 913703047563884985 | 淄博绿环建筑工程涂料有限公司 | 2022年03月03日/- | 18L/桶 | 鲁昊绿环 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 丽尔雅内墙乳胶漆 | 生产领域 | 淄博绿洁涂料有限公司 | 91370303863104649T | 淄博绿洁涂料有限公司 | 2022年06月28日/- | 20kg/桶 | 绿洁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 5000型内墙乳胶漆 | 生产领域 | 淄博齐曜工贸有限公司 | 91370303164265638M | 淄博齐曜工贸有限公司 | 2022年7月03日/- | 20kg/桶 | 齐曜 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | SL-3000N乳胶漆 | 生产领域 | 淄博盛民实业有限公司 | 91370302267104511F | 淄博盛民实业有限公司 | 2022年7月17日/- | 25kg/桶 | 鲁盛 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 聚合物水泥基防水涂料 | 流通领域 | 滨城区永兴铝塑门窗配件经营部 | 92371602MA3GPYEF8B | 锋泾(中国)建材集团有限公司 | 2022年04月02日/L2022040206001 | 18kg/桶 Ⅱ型 B类 | 家乐邦 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 金装竹炭超哑光净味5合1白漆 | 流通领域 | 滨州市如声商贸有限公司 | 91371602MA3CG5FT77 | 阿克苏诺贝尔漆油(上海)有限公司 | 20210617/PK2912429101 | 5L/桶 内墙 | 多乐士 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
37 | Y300全优弹性防水涂料蓝色 | 流通领域 | 滨州市宸宸防水工程有限公司 | 91371602MA3MU2DD0F | 科顺民用建材有限公司 | 2021年10月11日/N5004 | 12kg/套 Ⅱ型 B级 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
38 | SPV101单组分聚氨酯防水涂料 | 流通领域 | 滨州豫滨防水工程有限公司 | 91371602MA3Q0WB978 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 2022年06月11日/- | SINB 25kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
39 | JSA301聚合物水泥防水涂料 | 流通领域 | 滨州豫滨防水工程有限公司 | 91371602MA3Q0WB978 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 液料:2022年06月13日 粉料:2022年07月01日/- | Ⅱ型 液料 16.8kg/桶 粉料 25.2kg/袋 | 雨虹 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
40 | 水性净味调合漆(黑色) | 流通领域 | 韩茂鹏 | 92371702MA3DAXMP3D | 广东巴德士化工有限公司 | 2021-09-13/- | 2.5kg/桶 机械设备涂料 其他 面漆 | 花王 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
41 | 净味雪山白墙面漆 | 流通领域 | 韩茂鹏 | 92371702MA3DAXMP3D | 上海巴德士化工新材料有限公司 | 2021-12-15/211215H098 | 27kg/桶 | 花王 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
42 | 臻彩防水(5合1) | 流通领域 | 韩茂鹏 | 92371702MA3DAXMP3D | 广东巴德士新材料有限公司 | 2021-12-15/211215B217 | 18kg/桶 Ⅲ型 水性B级 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
43 | 美丽涂耐候专业外墙漆(面漆) | 流通领域 | 菏泽市牡丹区超杰涂料经销处 | 92371702MA3HP1C037 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 2022/03/28/- | 20kg/桶 其他类 | 美涂士 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
44 | 白醇酸调合漆 | 流通领域 | 即墨区百迪五金商店 | 92370282MA3P3QEP64 | 山东乐化漆业股份有限公司 | -/202207190304 | 2kg/桶 | 乐化牌 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
45 | 超耐候外墙漆 | 流通领域 | 即墨区和器成装饰材料部 | 92370282MA3E6M2000 | 一点红(青岛)建材科技有限公司 | 20220521/- | 5kg/桶 其他类 | 一点红 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
46 | 易涂超白水漆 | 流通领域 | 即墨区和器成装饰材料部 | 92370282MA3E6M2000 | 一点红(青岛)建材科技有限公司 | 2022-6-7/- | 20kg/桶 | 一点红 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
47 | 内墙乳胶漆 | 流通领域 | 即墨区吉火装饰材料店 | 92370282MA3E8DD07R | 青岛盖邦涂料有限公司 | 20220709/- | 20kg/桶 | 海宣 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
48 | 2#国标中灰丙烯酸聚氨酯磁漆(双) | 流通领域 | 济南君利来经贸有限公司 | 91370112780635081C | 山东齐鲁漆业有限公司 | 2022年06月14日/- | 16kg/桶 金属基材防腐涂料 双组分 面漆 | 齐鲁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
49 | 齐鲁油漆 天蓝外用醇酸调合漆 | 流通领域 | 济南君利来经贸有限公司 | 91370112780635081C | 山东齐鲁漆业有限公司 | 2022年08月02日/- | 2kg/桶 金属基材防腐涂料 单组分 | 齐鲁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
50 | 奔腾牌醇酸调合漆 | 流通领域 | 济南凯鼎经贸有限公司 | 913701125755942093 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 2022-07-25/22071323(2) | 2kg/桶 金属基材防腐涂料 单组分 | 奔腾牌 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
51 | 奔腾牌改性丙烯酸磁漆 | 流通领域 | 济南凯鼎经贸有限公司 | 913701125755942093 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 2022-07-10/22070748(9) | 20kg/桶 金属基材防腐涂料 单组分 | 奔腾牌 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
52 | 乐强油漆 黄马路划线漆 | 流通领域 | 济南市天桥区乐化五金建材经营部 | 92370105MA3LC0C89D | 山东乐化漆业股份有限公司 | 20220717/- | 3kg/桶 常温型标线涂料A型 | 乐化牌 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
53 | 竹炭双引擎纯净5合1墙面漆 | 流通领域 | 济宁盛美佳装饰工程有限公司 | 91370811MA3P4GF65A | 广东美涂士建材股份有限公司 | 2022/03/23/ABCV0233 | 25kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
54 | 德国瑞诺科净味环保内墙漆 | 流通领域 | 济宁盛美佳装饰工程有限公司 | 91370811MA3P4GF65A | 瑞诺科涂料(广东)有限公司 | 2021/11/15/AAK00038 | 15L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
55 | 单组分聚氨酯防水涂料(红色) | 流通领域 | 济宁市兴华宏源防水材料有限公司 | 91370811MA3ENAAL3Y | 宏源防水科技集团有限公司 | 2022-03-28/- | 25kg/桶 SINB | 倍固 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
56 | 居美净超易涂内墙水漆 | 流通领域 | 聊城嘉格商贸有限公司 | 91371502MA7KA9YM3Y | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 20220503/0032710 | 6.5kg/桶 | 晨陽水漆 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
57 | 竹炭净味优质墙面水漆(内墙涂料) | 流通领域 | 聊城市东昌府区创达装饰材料店 | 92371502MA9512K9XH | 炫亚涂料(上海)有限公司 | 2022年2月18日/- | 20kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
58 | 优天然净味白净120墙面漆(内墙涂料) | 流通领域 | 聊城市东昌府区创达装饰材料店 | 92371502MA9512K9XH | 广东嘉宝莉科技材料有限公司 | 2022-04-11/- | 25kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
59 | 多乐士家丽安专业净味120二合一墙面漆(内墙涂料) | 流通领域 | 聊城市东昌府区居美家饰材门市部 | 92371502MA3DB1D34H | 阿克苏诺贝尔装饰涂料(廊坊)有限公司 | 20220531/PK0122206501 | 5L/桶 | 多乐士 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
60 | 保丽居专业120耐候外墙漆 | 流通领域 | 聊城市东昌府区居美家饰材门市部 | 92371502MA3DB1D34H | 阿克苏诺贝尔漆油(上海)有限公司 | 20220615/PK2922412501 | 20kg/桶 其他类 | 多乐士 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
61 | 奔腾牌丙烯酸马路划线漆 | 流通领域 | 日照冠能商贸有限公司 | 91371109MA3PKWWB5G | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 2022-03-18/22031042(9) | 3kg/桶 溶剂型 普通型 | 奔腾 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
62 | 净彩柔性K11防水浆料 | 流通领域 | 日照市创瑞商贸有限公司 | 913711025599071565 | 南京西卡德高建材有限公司 | 20211124/72211124109 | 18kg/桶? Ⅲ型 A级 | 德高 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
63 | 德高液体卷材 | 流通领域 | 日照市创瑞商贸有限公司 | 913711025599071565 | 德高(广州)建材有限公司 | 20211101/21211101001 | 5kg/桶? H B级 | 德高 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
64 | 单组份聚氨酯防水涂料(黑色) | 流通领域 | 日照市东港区福兴防水材料经销处. | 92371102MA3JEWYY8W | 山东泽尚防水科技有限公司 | 2022年07月18日/- | 18kg/桶 Ⅰ型 B类 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
65 | 金装净味彩色柔韧型防水涂料 | 流通领域 | 日照市鑫鸿腾达装饰材料有限公司 | 91371109MA94AK2J4E | 三棵树涂料股份有限公司 | 2022.06.24/202206241203 | 12kg/套 Ⅲ型 B级 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
66 | 净佳畅享竹炭净味2合1墙面漆 | 流通领域 | 泰安市双合建材有限公司 | 91370900312947623R | 紫荆花制漆(成都)有限公司 | -/20220520B3S012 | 18L/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
67 | 净佳畅享竹炭防霉3合1墙面漆 | 流通领域 | 泰安市双合建材有限公司 | 91370900312947623R | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | -/20210603B1S018 | 18L/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
68 | 美丽家园专用外墙漆 | 流通领域 | 泰安市双合建材有限公司 | 91370900312947623R | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | -/20220221B1S067 | 其他类 20kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
69 | 都芳第二代全能五合一内墙漆 | 流通领域 | 泰安市岱岳区昌海装饰材料销售中心 | 92370900MA3F9LNM91 | 北新集团建材股份有限公司涿州分公司 | 20211116/2147319 | 水性内墙面漆涂料 7.01kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
70 | 柔性彩色防水浆料 | 流通领域 | 泰安市岱岳区光彩牛元防水材料销售中心 | 92370900MA3JRP777G | 安徽牛元新材料有限公司 | -/2022022402342 | Ⅲ型 20kg/桶 B级 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
71 | 屋美馨工程外墙水漆 | 流通领域 | 威海晨科环保科技有限公司 | 91371000MA3M9UHK59 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 20220417/0314410 | 20kg/桶 其他类 | 晨阳水漆 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
72 | 内墙深色基础漆 | 流通领域 | 威海经济技术开发区森海装饰材料经销处 | 92371000MA3JJJ1Q4A | 深圳三丰涂料有限公司 | 20220711/2022071106 | 5kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
73 | 耐候型保色外墙漆 | 流通领域 | 威海经济技术开发区森海装饰材料经销处 | 92371000MA3JJJ1Q4A | 深圳三丰涂料有限公司 | 20220712/2022071206 | 5kg/桶 | 三格 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
74 | 净味120 2合1内墙乳胶漆 | 流通领域 | 威海经济技术开发区馨安居装饰材料批发店 | 92371000MA94CMLW8Y | 立邦装饰材料(广州)有限公司 | 20220221/3/20220221/3A86 | 5升/桶 | 立邦 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
75 | 康家净味二合一墙面漆 | 流通领域 | 威海经济技术开发区馨安居装饰材料批发店 | 92371000MA94CMLW8Y | 三棵树涂料股份有限公司 | 2021.11.06/202111063782 | 7kg/桶 | 三棵树 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
76 | 耐擦洗内墙乳胶漆 | 流通领域 | 鱼台县久晟装饰材料门市部 | 92370827MA3D44FH1U | 合肥科天水性科技有限责任公司 | 2021.07.20/210720A03-V0035 | 18L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
77 | 净味2合1内墙乳胶漆(白色) | 流通领域 | 鱼台县紫明建筑劳务有限公司 | 91370827MA3T3HNR9F | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 20210330/4B60 | 18L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
78 | 高性能低碳墙面漆 | 流通领域 | 袁得山 | 92371702MA3HT97G6M | 江门市苹果化工有限公司 | 2022/06/15/05306508220615 | 20kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
79 | 净味抗菌1号内墙水漆 | 流通领域 | 滕州市北辛金桂装饰建材经营部 | 92370481MA94K82D71 | 山东巴德士新材料有限公司 | 2021-04-13/210413K000045 | 25kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
80 | 净味水漆无添加内墙水漆 | 流通领域 | 滕州市北辛金桂装饰建材经营部 | 92370481MA94K82D71 | 广东巴德士新材料有限公司 | 2021-04-12/210412B000111 | 25kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
81 | 净味佳益白内墙乳胶漆 | 流通领域 | 滕州市城郊威杰曼涂料商行 | 92370481MA3NW02N9M | 威士伯涂料(天津)有限公司 | 20220303/233T022743 | 17L/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
82 | 漫工A+霉无影内墙漆 | 流通领域 | 滕州市城郊威杰曼涂料商行 | 92370481MA3NW02N9M | 威士伯涂料(广东)有限公司 | 20210323/135J315672 | 5L/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
83 | 田园美耐候外墙漆 | 流通领域 | 滕州市宏源祥商贸有限公司 | 913704816848346703 | 安徽三棵树涂料有限公司 | 2021.07.14/202107145010 | 其他类 20kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
【涂料产品知识科普及消费提示】
涂料是涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的液体或固体材料,主要有成膜物质(树脂、乳液)、颜料、溶剂以及添加剂(功能助剂)组成。涂料按使用用途可分为建筑涂料、木器涂料、钢结构涂料、路面涂料等;按性能可分为防水涂料、防火涂料、防锈涂料以及防腐蚀性涂料等。涂料中的有毒有害物质主要包括挥发性有机化合物(VOC)、游离甲醛、苯类、烷基酚聚氧乙烯醚、卤代烃和重金属等,消费者在使用涂料前后室内应保持良好的通风。选购时建议:
1.看标识。产品标识应有生产日期、保质期、合格证、执行标准、质量等级等内容。在选购环节,关注购买渠道,并查看是否有相关检测报告。在信誉良好的经销商处选购,选择口碑好的大品牌产品。
2.按需选择。选择产品时,兼顾环保与使用性能等不同需求。可以通过质量等级来判断,质量等级从低到高依次为合格品、一等品和优等品。开盖后,观察涂料性状和光泽度,选择均匀无分层、无锈蚀、无霉变、质地细腻和透明度高的产品;选择气味较小的产品,避免购买强烈刺激性气味或工业香精味的产品;选择手感细腻柔滑无颗粒感的涂料。
3.尽量选择浅色涂料。涂料的颜色往往来自现场色浆调色,使用劣质的色浆可能带来二次污染。